Capteurs & Indicateurs T300
Identifier et configurer les capteurs de courant, de tension et les indicateurs de passage de défaut compatibles avec le T300.
1. Capteurs de courant MV (CT)
Les capteurs de courant (CT) se connectent directement aux entrées analogiques duSC150 — aucun transducteur externe n'est nécessaire. Le diamètre standard du split-core CT est de 47 mm.
4 combinaisons de capteurs
| Type | Configuration | Cas d'usage |
|---|---|---|
| A | 3 CT phase split-core | Détection défaut phase uniquement |
| B | 2 CT phase + 1 CT zero-seq | Phase + terre (I₀ ≥ 20 A) |
| C | 1 CT zero-sequence seul | Phase CTs impossibles à monter |
| D | 3 CT phase + 1 CT zero-seq | Phase + terre haute sensibilité (I₀ < 20 A) |
Références CT
| Composant | Référence | Spécification |
|---|---|---|
| Split-core CT 500/1 Cl.3 | EMS 58175 | Ø47 mm |
| Split-core CT 500/1 Cl.1 | EMS 58183 | Ø47 mm |
| Core-balance CT | EMS 58111 | Ø120 mm, 500/1, câble 1m |
| Bundle court | EMS 58130 | Câble court |
| Bundle 3m | EMS 58132 | |
| Bundle 5m | EMS 58133 | |
| Bundle 10m | EMS 58135 | |
| Bundle 15m | EMS 58137 |
Toujours court-circuiter les CTs avant de les déconnecter.Un circuit ouvert sur un CT sous charge génère une surtension dangereuse.
2. Capteurs de tension & adaptateurs
L'acquisition de tension MV nécessite un adaptateur entre le capteur et le connecteur RJ45 du SC150. Le type d'adaptateur doit correspondre à la variante SC150.
Tableau des capteurs et adaptateurs
| Capteur | Adaptateur | Réf. adapt. | SC150 | Standard |
|---|---|---|---|---|
| LPVT | LPVT adapter | EMS 59573 | SC150-LPVT (59201) | IEC 60044-7 |
| VT | VT adapter | EMS 59572 | SC150-LPVT (59201) | IEC 60044-2 |
| VPIS-VO V3 | VPIS adapter | EMS 59577 | CAPA ou LPVT | IEC 62271-206 |
| VDS (LR/LRM) | VDS adapter | EMS 59571 | SC150-CAPA (59202) | IEC 61243-5 |
| VDS (LRM) + LPVT | VDS adapter | EMS 59570 | SC150-LPVT (59201) | IEC 62271-213 |
| PPACS | PPACS adapter | EMS 59575 | SC150-CAPA (59201) | — |
| LV AC | LV AC adapter | EMS 59574 | LV150 (59300) | — |
Données techniques LPVT (Zelisko)
| Paramètre | LPVT17A | LPVT24A |
|---|---|---|
| Ratio Usr/Upr | 3.25 V/√3 @ 10kV/√3 | 3.25 V/√3 @ 20kV/√3 |
| Plage tension primaire | 2.4 – 11 kV/√3 | 10 – 22 kV/√3 |
| Niveau d'isolement | 17.5/38/95 kV | 24/50/125 kV |
| Précision | Classe 0.5/3P | Classe 0.5/3P |
| Température | -25°C à +70°C | -25°C à +70°C |
| Kit réf. | 03816498N0 (3 capteurs) | |
3. Calibration des capteurs
4. Indicateur de passage de défaut (FPI)
Le T300 intègre 3 fonctions principales : FPI (détection de défaut), mesure de puissance (IEC 61557-12) et qualité de puissance (IEC 61000-4-30 classe S).
Principe de détection
ANSI protection functions
| Fonction ANSI | Description | Courbes disponibles |
|---|---|---|
| 50/51 | Surintensité phase | DT, IDMT/IEC, IDMT/ANSI |
| 50N/51N | Surintensité terre | DT, IDMT/IEC, IDMT/ANSI |
| 67 | Surintensité directionnelle phase | DT, IDMT |
| 67N | Défaut terre directionnel | DT, IDMT |
| 47 | Séquence inverse | — |
| 27D | Sous-tension | — |
| 59 | Surtension | — |
Indication par LEDs
Types de défauts
| Type | Description | Élimination |
|---|---|---|
| Auto-extincteur | Non détecté par la protection | Disparaît seul |
| Transitoire | Éliminé par cycle rapide | 1 réenclenchement |
| Semi-permanent | Éliminé durant les cycles lents | Plusieurs réenclenchements |
| Permanent | Verrouillage définitif | Intervention humaine |
| Inrush | Courant d'appel (2ème harmonique) | Filtrage harmonique |
5. Détection présence tension
6. Reset & gestion des défauts
Méthodes de reset FPI
Reset manuel — HU250 front panel
Appuyer sur le bouton reset de la face avant du HU250 → reset général de toutes les indications FPI.
Reset à distance — SCADA
Commande IEC 101 : point FPI Reset dans HU250 → propagé à l'adresse @304 de tous les SC150.
Reset automatique — timer
Temporisation configurable : délai avec tension (secondes) et sans tension (heures).
Reset sur retour tension
Configurable (Oui/Non). Quand la tension MV revient, le défaut est automatiquement acquitté.