Maintenance T300
Procédures de remplacement de modules, troubleshooting, gestion des pièces détachées et supervision de flotte avec ESM.
1. Remplacement de modules
Actions par module
| Module | Actions de vérification |
|---|---|
| PS50 | Vérifier tension, vérifier adresse Modbus esclave |
| SC150 / SC160 | Vérifier/upgrader firmware, changer adresse IP |
| LV150 | Vérifier/upgrader firmware, changer adresse IP |
| HU250 | Vérifier/upgrader firmware, upload config, upload sécurité RBAC |
| Batterie | Messages sécurité, vérifier tension, résultat 1er test |
Procédure remplacement SC150
Sauvegarder la configuration
Via webserver : sauvegarder la config active vers le PC (.tar.gz).
Déconnecter le SC150
Court-circuiter les CTs avant toute déconnexion. Déconnecter : bus LAN (Ethernet), alimentation 12V, I/O.
Installer le nouveau module
Remplacer physiquement, reconnecter tous les câbles.
Configurer l'IP du nouveau module
Le nouveau SC150 a l'IP usine 192.168.10.10. Configurer le PC en 192.168.10.11 (masque 255.255.0.0). Accéder à http://192.168.10.10, changer l'IP vers celle de l'ancien module (ex: 192.168.0.1). Submit → reboot → vider cache (F5).
Vérifier/upgrader le firmware
Le firmware du nouveau module doit correspondre à celui des autres. Upgrader si nécessaire avant de reconnecter au bus.
Reconnecter au bus LAN et vérifier
Reconnecter les jumpers Ethernet verts. Reconnecter le PC au HU250. Vérifier dans System View que le module est détecté.
Le SC160 est un module de protection. Court-circuiter les CTs de protection avant déconnexion. Après remplacement, effectuer un test par injection secondaire pour revalider la protection.
2. Troubleshooting
Problèmes fréquents et solutions
| Symptôme | Cause | Action |
|---|---|---|
| Commande non exécutée | Batterie absente | Connecter la batterie |
| Commande non exécutée | Mode L/R incohérent | Changer le mode |
| Commande non exécutée | Appareillage mis à la terre | Ouvrir le sectionneur de terre |
| Commande non exécutée | Erreur SC, câble/IP inversé | Vérifier LEDs commande simulée |
| Pas de mesure courant | Cellule ouverte | Fermer l'appareillage |
| Pas de mesure courant | CT non connecté | Vérifier connexion & phases/terre |
| Pas de mesure tension | Capteur non déclaré | Définir dans sensor settings |
| Pas de mesure tension | Capteur/adaptateur non connecté | Revérifier le câblage |
| VIP pas de clignotement | VIP non connecté | Vérifier câblage Modbus |
| VIP pas de clignotement | Numéro cellule incorrect | Vérifier setting VIP cubicle |
| LED orange, COM rouge | Module non connecté / IP erronée | Vérifier Ethernet + IP |
| Position clignotante | Bundle mauvais, contacts bloqués | Vérifier bundle, continuité masse |
| PS50 sortie moteur off | Court-circuit moteur | Vérifier event log, vérifier circuit |
| PS50 grillé | Court-circuit pendant connexion MV | PS OFF d'abord, modules déconnectés |
Problèmes réseau
| Symptôme | Cause | Action |
|---|---|---|
| Pas d'Ethernet LAN | PC en IP statique erronée | Passer en DHCP, vérifier ipconfig, ping |
| Pas d'Ethernet WAN (direct) | PC en DHCP / mauvais sous-réseau | Passer en IP statique sur le sous-réseau WAN T300 |
| Pas d'Ethernet WAN (bureau) | Routage IP non défini | Définir la route ; utiliser Putty sur LAN |
| Pas de connexion cellulaire | Mauvaise config | Vérifier SIM, APN, récupérer IP modem |
| Pas de connexion cellulaire | Signal insuffisant | Vérifier/déplacer antenne, installer externe |
| Services manquants via modem | Ports TCP/UDP fermés par opérateur | Vérifier ports, modifier dans T300 & SCADA |
| Connexion modem instable | Ancien FW ou timeouts serrés | Upgrader FW, élargir timeouts |
| Pas HTTP vers SC150 | Module non isolé sur le réseau | Retirer connexions Eth, power cycle |
| Changements non reflétés | Cache navigateur | Vider le cache (F5) |
| Heure non synchronisée | Config erreur | Vérifier sources, IP SNTP, antenne GPS |
3. Reset usine (v2.9+)
4. Pièces détachées & catalogue
Modules principaux
| Module | Référence | Note |
|---|---|---|
| HU250 | EMS 5900x | Variantes : standard, no wireless, Chine, Russie |
| SC150-LPVT | EMS 59201 | |
| SC150-CAPA | EMS 59202 | |
| SC160 | EMS 59210 | Module protection |
| LV150 | EMS 59300 |
Alimentations & batteries
| Composant | Référence | Spécification |
|---|---|---|
| PS50-24V | EMS 58587 | 24V, backup batterie |
| PS50-48V | EMS 58588 | 48V, backup batterie |
| PS25-12V | 2866598 | Phoenix Contact MINI-DC-UPS |
| YUASA NP2.8-12 | — | 12V/2.3Ah, VRLA, 5 ans |
| SONNENSCHEIN A412 | — | 12V/5.5Ah, VRLA, 12 ans |
| YUASA SWL750 | EMS 58582 | 12V/24Ah, VRLA, 10 ans, 9.8 kg |
| YUASA SWL1100 | EMS 58583 | 12V/38Ah, VRLA, 10 ans, 14.5 kg |
| PowerBrick30 | — | 12V/30Ah, LiFePO4, 10 ans, 3.44 kg |
| PowerBrick40 | — | 12V/40Ah, LiFePO4, 10 ans, 5.25 kg |
Licences protocoles
| Protocole | Serial Slave | Serial Master | TCP Slave | TCP Master |
|---|---|---|---|---|
| IEC 101 | EMS 59020 | EMS 59030 | — | — |
| IEC 104 | — | — | EMS 59040 | EMS 59060 |
| DNP3 | EMS 59021 | EMS 59031 | EMS 59041 | EMS 59061 |
| Modbus | EMS 59022 | EMS 59032 | EMS 59042 | EMS 59062 |
5. Maintenance de routine
| Action | Outil | Fréquence |
|---|---|---|
| Upgrade firmware | Webserver ou ESM | Selon release notes |
| Backup configuration | Webserver ou ESM | Après chaque modification |
| Update config sécurité | Webserver, CAE, ESM | Selon politique sécurité |
| Collecter logs & compteurs | Webserver (futur : ESM) | Périodique |
| Vérifier opérations O/C | HMI SC150 | Périodique |
| Vérifier santé système | HMI (pas de LED rouge) | À chaque visite |
| Revisser connecteurs batterie | Terrain (mesurer résistance) | Annuelle |
| Remplacer batterie | Procédure dédiée | Selon durée de vie (5-12 ans) |