Réglages Fonctionnels (SC150) T300
Configurer les réglages fonctionnels du SC150 — capteurs, FPI, mesures, enregistrement de perturbations, contrôle appareillage et automatismes.
1. Vue d'ensemble des 8 catégories
2. Configuration des capteurs
Procédure — Capteurs de courant
Ouvrir Settings → Sensors → SCxx
Sélectionner le module SC150 cible dans la liste.
Catégorie transformateur de courant
Choisir la combinaison de capteurs : Type A, B, C ou D (cf. Module 03).
Configurer les ratios
Entrer le ratio du CT phase (ex: 500/1) et le ratio du CT zero-sequence si applicable. Nombre de spires : 50 à 1250.
Vérifier la polarité
Option : inverser la polarité par CT si l'installation physique est inversée.
Sauvegarder
Cliquer « Save » pour appliquer les nouveaux paramètres.
Procédure — Capteurs de tension
Settings → Sensors → SCxx → Voltage
Sélectionner le type SC150 (CAPA ou LPVT) et le type de capteur associé.
Entrer les tensions
Tension primaire (kV) et tension secondaire nominale. Entrer le facteur de correction (magnitude et phase) de l'adaptateur.
Sauvegarder
Cliquer « Save ». La calibration automatique se lance si VPIS/VDS.
3. Réglages FPI (Fault Passage Indication)
Seuils et courbes de détection
| Paramètre | Options | Description |
|---|---|---|
| Type de courbe | DT / IDMT-IEC / IDMT-ANSI | Temporisation fixe ou à temps inverse |
| Seuil courant (pickup) | En ampères ou × In | Courant déclenchant la détection |
| Temporisation | Secondes | Temps avant confirmation |
| Direction | Non-dir. / Aval / Amont | Pour fonctions 67/67N uniquement |
| Mode confirmation | Courant / Tension / Combiné | Comment le défaut est validé |
Courbes IEC vs ANSI
4. Mesures de puissance & qualité
Power Measurement (IEC 61557-12)
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Direction du courant | Sens de mesure pour le calcul de P/Q |
| Seuil zero voltage | Seuil en dessous duquel la tension est considérée nulle |
| Période de moyennage | Période de calcul des moyennes (15min, 30min, etc.) |
| Jour de début | Début du cycle de moyennage |
Power Quality (IEC 61000-4-30 Classe S)
| Événement | Description |
|---|---|
| Voltage dip (creux) | Tension basse temporaire |
| Voltage swell | Surtension temporaire |
| Interruption | Perte de tension complète |
| Unbalance | Déséquilibre tension/courant (seuil + tempo) |
5. Enregistrement de perturbations (COMTRADE)
6. Contrôle appareillage (Switchgear Control)
Configuration principale de l'interrupteur
| Paramètre | Options | Description |
|---|---|---|
| Câblage (Wiring) | Open / Both | 1 fil (ouverture seule) ou 2 fils (O+F) |
| Mode impulsion | Fixed / Status Return / Latched | Durée fixe, arrêt sur retour position, maintenu |
| Durée impulsion | ms (ex: 2200, 6000) | Temps de la commande moteur |
| Temps max opération | ms | Attente max avant échec |
| Filtre état intermédiaire | ms | Temps avant déclarer état intermédiaire |
| Hit & Run delay | ms | Verrouillage entre commandes successives |
Exemples de configurations typiques
| Équipement | Câblage | Pulse Mode | Durée |
|---|---|---|---|
| PM6 (1 signal) | Open | Status Return | 6000 ms |
| Smart RM6 function I | Both | Pulse | 6 s |
| Motorisation standard | Both | Pulse | 2.2 s |
Conditions d'interverrouillage (Interlocking)
7. ATS — Transfer automatique de source
8. Synchronisation horloge
| Méthode | Précision | Configuration |
|---|---|---|
| Protocoles SCADA | Variable (dépend protocole) | Via paramètres protocole |
| SNTP | 10 ms | Entrer IP serveur, port UDP 123 |
| GPS | 1 ms | Modem box 4G avec antenne GPS |
Configurer une source primaire et une source secondaire. L'onglet « Synchronization server » ne doit PAS être modifié — il est réservé à la communication interne HU250 ↔ SC150.